이번 주 발행 47건 · 지난주 44건 · 청약·발행 예정 92건
최근 1년 발행 889건 · 발행사 16곳
표면 쿠폰(연·세전, 조건 충족 시) 12.5~40.0% · 낙인(KI) 배리어 25~45
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자권유가 아닙니다. ELS는 원금손실이 발생할 수 있는 상품입니다.
SK하이닉스 단독 75건 · 바스켓 814건
| 상품명 | 기초자산 | 표면 쿠폰(연) | KI(낙인) | 배리어(차수별 %) | 발행일 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBK투자증권 ELS 3448회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 24.50% | 20 | 60-60-60-60-55-50 | 2026-07-24 |
| NH투자증권 ELS 24981회 | MicronTechnology/SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 45.60% | 25 | 75-75-75-75-75-75-70-70-50 | 2026-07-24 |
| NH투자증권 ELS 24978회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 30.10% | 30 | 60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-55 | 2026-07-24 |
| 신한투자증권 ELS 27813회 | SK하이닉스 | 27.70% | 25 | 75-75(65)-75(60)-75(50)-70-70-70-70-65-65-65-50 | 2026-07-24 |
| 유안타증권 ELS 5810회 | KOSPI200/SK하이닉스 worst-of | 27.00% | 25 | 60-60-60-55-55-55-50-50-45 | 2026-07-24 |
| NH투자증권 ELS 24971회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 31.92% | 25 | [월50]85-85-80-80-75-50 | 2026-07-24 |
| NH투자증권 ELS 24979회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 43.40% | 35 | 75-75-70-70-70-65-65-55 | 2026-07-24 |
| 삼성증권 ELS 31258회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 46.68% | 30 | 85-85-85-85-80-80-80-80-75-75-75-70 | 2026-07-24 |
| 삼성증권 ELS 31259회 | SK하이닉스/현대차 worst-of | 50.70% | 30 | 85-85-80-80-75-75 | 2026-07-24 |
| 한화투자증권 ELS 9552회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 25.50% | 30 | 85-85-85-85-85-85-85-85-85-80-75-60 | 2026-07-24 |
| 키움증권 ELS 4123회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 32.00% | 25 | 70-70-65-65-60-50 | 2026-07-24 |
| 키움증권 ELS 4126회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 42.30% | 30 | 85-85-85-80-75-70 | 2026-07-24 |
| 유안타증권 ELS 5811회 | KOSPI200/SK하이닉스 worst-of | 28.20% | 25 | 65-65-60-55-50-45 | 2026-07-24 |
| NH투자증권 ELS 24980회 | MicronTechnology/SK하이닉스 worst-of | 41.10% | 30 | 75-75-75-70-70-70-60-50 | 2026-07-24 |
| 유안타증권 ELS 5815회 | KOSPI200/SK하이닉스 worst-of | 23.58% | 20 | 65-65-60-55-50-45 | 2026-07-24 |
| 키움증권 ELS 4124회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 36.12% | 30 | [월50]85-85-85-80-75-70 | 2026-07-24 |
| 삼성증권 ELS 31257회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 35.40% | 25 | 85-85-80-80-75-75 | 2026-07-24 |
| BNK투자증권 ELS 163회 | SK하이닉스 | 10.80% | 확인중 | [월75]80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80 | 2026-07-24 |
| 키움증권 ELS 4122회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 27.10% | 확인중 | 65-65-65-65-50-35 | 2026-07-24 |
| 교보증권 ELS 13640회 | SK하이닉스 | 10.41% | 확인중 | [월50]85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-65 | 2026-07-24 |
청약·발행 예정 92건이 있습니다. 전체 목록과 조건 비교는 ELMα 앱에서 확인할 수 있습니다.
| 상품명 | 기초자산 | 발행금액 | 표면 쿠폰(연) | KI(낙인) | 배리어(차수별 %) | 발행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 N2 ELS 355회 | KOSPI200/SK하이닉스 worst-of | 100.0억원 | 49.80% | 35 | 75-75-75-70 | 2026-07-16 |
| 미래에셋증권 ELS 37923회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 100.0억원 | 45.00% | 30 | 75-75-75-75-75-75-75-75-70-70-70-65 | 2026-07-16 |
| 미래에셋증권 ELS 37924회 | KOSPI200/SK하이닉스 worst-of | 100.0억원 | 46.00% | 35 | 70-70-70-65 | 2026-07-16 |
| 신한투자증권 ELS 27782회 | SK하이닉스 | 100.0억원 | 30.20% | 25 | 75-75(65)-75(60)-75(50)-70-70-70-70-65-65-65-50 | 2026-07-16 |
| 미래에셋증권 ELS 37934회 | SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 70.0억원 | 47.50% | 35 | 75-75-75-70 | 2026-07-15 |
종가 1,759,000 원 (2026-07-24) · 전일 -8.3% · 7일 -4.5% · 30일 -31.8% · 180일 +129.3%
전 종목 조건 조회와 보유 상품 상환·낙인 알림은 ELMα 앱에서 확인할 수 있습니다.
쿠폰·낙인 범위와 추세는 일반 스텝다운형 상품을 기준으로 산출했으며, 구조가 다른 상품과
조건이 확인되지 않은 상품은 집계에서 제외했습니다. 개별 상품의 조건은 표에 표기된 값이 기준입니다.
본 페이지는 공시된 사실 정보를 정리·제공하는 것으로, 특정 금융투자상품의 매매·청약을 권유하거나 추천하는 것이 아닙니다. ELS(주가연계증권)는 예금자보호 대상이 아니며, 기초자산 가격 변동에 따라 원금 전부 또는 일부의 손실이 발생할 수 있습니다. 게재 정보는 금융감독원 전자공시 등 공시자료를 바탕으로 자체 수집·정리한 것이나 정확성·완전성을 보증하지 않으며, 오류가 있을 수 있으므로 최종 확인은 반드시 공시 원문과 판매사 안내를 기준으로 하시기 바랍니다. 페이지 운영자는 게재된 상품의 발행사·판매사와 제휴 또는 이해관계가 없습니다. 시세 정보는 전일 종가 기준이며 지연·오차가 있을 수 있습니다. 본 페이지 정보를 이용한 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.