이번 주 발행 30건 · 지난주 22건 · 청약·발행 예정 40건
최근 1년 발행 715건 · 발행사 10곳
표면 쿠폰(연·세전, 조건 충족 시) 18.4~38.2% · 낙인(KI) 배리어 20~35
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자권유가 아닙니다. ELS는 원금손실이 발생할 수 있는 상품입니다.
마이크론 단독 15건 · 바스켓 700건
| 상품명 | 기초자산 | 표면 쿠폰(연) | KI(낙인) | 배리어(차수별 %) | 발행일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 ELS 24981회 | MicronTechnology/SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 45.60% | 25 | 75-75-75-75-75-75-70-70-50 | 2026-07-24 |
| NH투자증권 ELS 24982회 | Intel/MicronTechnology worst-of | 27.03% | 15 | 80-80-80(70)-75-75-75-70-70-50 | 2026-07-24 |
| 키움증권 뉴글로벌100조 ELS 1981회 | MicronTechnology/삼성전자 worst-of | 34.53% | 30 | 75-75-75(50)-70-70-60 | 2026-07-24 |
| 삼성증권 ELS 31255회 | KOSPI200/MicronTechnology worst-of | 42.88% | 20 | 85-85-85-85-80-80-80-80-75-75-75-70 | 2026-07-24 |
| 키움증권 뉴글로벌100조 ELS 1980회 | MicronTechnology/Palantir worst-of | 41.31% | 30 | 80-80-75-75-70-60 | 2026-07-24 |
| NH투자증권 ELS 24976회 | KOSPI200/MicronTechnology worst-of | 38.73% | 25 | 75-75-75-70-70-70-65-65-55 | 2026-07-24 |
| NH투자증권 ELS 24980회 | MicronTechnology/SK하이닉스 worst-of | 41.10% | 30 | 75-75-75-70-70-70-60-50 | 2026-07-24 |
| 키움증권 뉴글로벌100조 ELS 1976회 | KOSPI200/MicronTechnology worst-of | 33.00% | 20 | 85-85-80-75-70-65 | 2026-07-24 |
| 키움증권 뉴글로벌100조 ELS 1982회 | KOSPI200/MicronTechnology worst-of | 31.08% | 20 | [월50]85-85-80-75-70-65 | 2026-07-24 |
| 유안타증권 ELS 5813회 | Google/MicronTechnology worst-of | 18.42% | 20 | 65-65-60-60-55-55-50-50-50 | 2026-07-24 |
| 키움증권 뉴글로벌100조 ELS 1978회 | MicronTechnology/Tesla worst-of | 22.30% | 15 | 80-80-75-75-70-65 | 2026-07-24 |
| 키움증권 뉴글로벌100조 ELS 1977회 | MicronTechnology/Tesla worst-of | 26.08% | 확인중 | 75-75-75-75-75-75-60-35 | 2026-07-24 |
| 한화투자증권 ELS 9554회 | MicronTechnology/Palantir worst-of | 44.30% | 35 | 85(65)-85-85-80-75-60 | 2026-07-24 |
| 키움증권 뉴글로벌100조 ELS 1983회 | MicronTechnology/Tesla worst-of | 34.50% | 30 | 70-70-70-70-70-60 | 2026-07-24 |
| 키움증권 뉴글로벌100조 ELS 1984회 | MicronTechnology/Tesla worst-of | 32.52% | 25 | [월50]85-85-80-75-70-65 | 2026-07-24 |
| 한국투자증권 ELS 18895회 | MicronTechnology/SK하이닉스 worst-of | 37.02% | 25 | [월50]75-75-70-70-65-45 | 2026-07-23 |
| 한국투자증권 ELS 18894회 | MicronTechnology/S&P500 worst-of | 23.79% | 20 | 75-75-75(50)-70-70-70-65-60-50 | 2026-07-23 |
| 한국투자증권 ELS 18893회 | MicronTechnology/Nvidia worst-of | 20.01% | 15 | 75-75-75-70-70-70-65-60-50 | 2026-07-23 |
| 미래에셋증권 ELS 37952회 | KOSPI200/MicronTechnology worst-of | 42.40% | 30 | 75-75-75-75-70-65 | 2026-07-23 |
| 한국투자증권 트루온 ELS 667회 | MicronTechnology/삼성전자 worst-of | 40.50% | 30 | 80-80-80-75-75-75-70-60-50 | 2026-07-23 |
청약·발행 예정 40건이 있습니다. 전체 목록과 조건 비교는 ELMα 앱에서 확인할 수 있습니다.
| 상품명 | 기초자산 | 발행금액 | 표면 쿠폰(연) | KI(낙인) | 배리어(차수별 %) | 발행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 ELS 24961회 | MicronTechnology/SK하이닉스/삼성전자 worst-of | 70.0억원 | 43.62% | 25 | 75-75-75-75-75-75-70-70-50 | 2026-07-16 |
| 한국투자증권 ELS 18875회 | MicronTechnology/삼성전자 worst-of | 34.7억원 | 33.42% | 25 | [월50]75-75-70-70-65-45 | 2026-07-15 |
| NH투자증권 ELS 24962회 | Intel/MicronTechnology worst-of | 29.6억원 | 26.31% | 15 | 80-80-80(70)-75-75-75-70-70-50 | 2026-07-16 |
| 한국투자증권 트루온 ELS 655회 | MicronTechnology/SK하이닉스 worst-of | 28.1억원 | 43.71% | 30 | 80-80-80-75-75-75-70-60-50 | 2026-07-16 |
| 키움증권 뉴글로벌100조 ELS 1972회 | MicronTechnology/삼성전자 worst-of | 24.4억원 | 36.42% | 30 | 75-75-75(50)-70-70-60 | 2026-07-16 |
종가 920.95 USD (2026-07-24) · 전일 -7.0% · 7일 +8.5% · 30일 -12.2% · 180일 +130.4%
전 종목 조건 조회와 보유 상품 상환·낙인 알림은 ELMα 앱에서 확인할 수 있습니다.
쿠폰·낙인 범위와 추세는 일반 스텝다운형 상품을 기준으로 산출했으며, 구조가 다른 상품과
조건이 확인되지 않은 상품은 집계에서 제외했습니다. 개별 상품의 조건은 표에 표기된 값이 기준입니다.
본 페이지는 공시된 사실 정보를 정리·제공하는 것으로, 특정 금융투자상품의 매매·청약을 권유하거나 추천하는 것이 아닙니다. ELS(주가연계증권)는 예금자보호 대상이 아니며, 기초자산 가격 변동에 따라 원금 전부 또는 일부의 손실이 발생할 수 있습니다. 게재 정보는 금융감독원 전자공시 등 공시자료를 바탕으로 자체 수집·정리한 것이나 정확성·완전성을 보증하지 않으며, 오류가 있을 수 있으므로 최종 확인은 반드시 공시 원문과 판매사 안내를 기준으로 하시기 바랍니다. 페이지 운영자는 게재된 상품의 발행사·판매사와 제휴 또는 이해관계가 없습니다. 시세 정보는 전일 종가 기준이며 지연·오차가 있을 수 있습니다. 본 페이지 정보를 이용한 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.